荣威i6 MAX | 车系 | 飞度 |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 本田 |
10.98-12.58万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
9.38万 | 本地最低价 | 6.38万 |
紧凑型车 | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.82分
|
评分:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用