迈莎锐揽胜 | 车系 | 宝马XM |
---|---|---|
迈莎锐 | 品牌 | 宝马 |
258.80万 | 指导价 | 146.80-280.00万 |
258.5万 | 本地最低价 | 94万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 3.0L/4.4L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:3.29分
|
评分:4.60分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用