飞行家 | 车系 | 宝马iX3 |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 宝马 |
50.08-76.38万 | 指导价 | 40.50-44.50万 |
47.98万 | 本地最低价 | 22.7万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.56分
|
评分:4.10分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用