探险者 | 车系 | 本田CR-V |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 本田 |
30.98-39.98万 | 指导价 | 18.59-26.39万 |
28.48万 | 本地最低价 | 12.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.3L | 排量 | 1.5L/2.0L |
自动变速箱(AT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.32分
|
评分:4.34分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用