| 豪越 | 车系 | 马自达CX-5 |
|---|---|---|
| 吉利汽车 | 品牌 | 马自达 |
| 10.36-14.26万 | 指导价 | 12.58-19.78万 |
| 8.36万 | 本地最低价 | 11.18万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.8L | 排量 | 2.0L/2.5L |
| - | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
评分:4.81分
|
评分:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


6:15


0:15