豪越 | 车系 | 博越 |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 吉利汽车 |
10.36-14.26万 | 指导价 | 9.98-12.58万 |
8.36万 | 本地最低价 | 5.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.8L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.81分
|
评分:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用