马自达CX-30 | 车系 | Polo |
---|---|---|
马自达 | 品牌 | 大众 |
12.99-19.99万 | 指导价 | 9.09-12.49万 |
9.99万 | 本地最低价 | 5.89万 |
SUV | 级别 | 小型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.62分
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用