昌河北斗星X5 | 车系 | 风光MINIEV |
---|---|---|
北汽昌河 | 品牌 | 东风风光 |
5.10万 | 指导价 | 3.26-5.91万 |
4.79万 | 本地最低价 | 2.26万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
1.4L | 排量 | - |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.60分
|
评分:3.39分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用