汉 | 车系 | 红旗E-QM5 |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 红旗 |
18.98-32.18万 | 指导价 | 16.58-23.98万 |
11.09万 | 本地最低价 | 8.28万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
1.5L | 排量 | - |
固定齿比变速箱/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 前置四驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.27分
|
评分:3.52分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用