五菱EV50 | 车系 | 上汽大通EV30 |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 上汽大通 |
12.48-14.38万 | 指导价 | 14.38-15.38万 |
10.07万 | 本地最低价 | 9.52万 |
微面 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.57分
|
评分:4.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用