Roma | 车系 | 欧陆 |
---|---|---|
法拉利 | 品牌 | 宾利 |
276.20万 | 指导价 | 292.50-414.20万 |
238万 | 本地最低价 | 260.5万 |
跑车 | 级别 | 跑车 |
3.9L | 排量 | 4.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.57分
|
评分:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用