Roma | 车系 | Cayenne |
---|---|---|
法拉利 | 品牌 | 保时捷 |
276.20万 | 指导价 | 94.80-250.80万 |
238万 | 本地最低价 | 74.57万 |
跑车 | 级别 | SUV |
3.9L | 排量 | 3.0L/4.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.57分
|
评分:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用