| 奔奔E-Star | 车系 | YOUNG光小新 |
|---|---|---|
| 长安 | 品牌 | 电动屋 |
| 2.98-8.49万 | 指导价 | 6.58-8.48万 |
| 2.48万 | 本地最低价 | 5.7万 |
| 微型车 | 级别 | 微型车 |
| - | 排量 | - |
| - | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
评分:4.67分
|
评分:3.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


8:18


