长安之星5 | 车系 | 东风小康C31 |
---|---|---|
长安凯程 | 品牌 | 东风小康 |
3.89-4.09万 | 指导价 | 3.69-4.89万 |
2.54万 | 本地最低价 | 2.99万 |
微面 | 级别 | 皮卡 |
1.4L | 排量 | 1.6L/1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
评分:4.24分
|
评分:4.22分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用