锐际 | 车系 | 智跑 |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 起亚 |
16.98-21.98万 | 指导价 | 13.98-15.78万 |
13.48万 | 本地最低价 | 8.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
自动变速箱(AT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/自动变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.52分
|
评分:4.58分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用