捷途X70M | 车系 | 奇骏 |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 日产 |
7.89-15.99万 | 指导价 | 17.99-26.29万 |
4.99万 | 本地最低价 | 11.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.51分
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用