拓陆者驭途 | 车系 | 森林人 |
---|---|---|
福田 | 品牌 | 斯巴鲁 |
10.48-19.68万 | 指导价 | 22.38-28.38万 |
9.48万 | 本地最低价 | 17.38万 |
皮卡 | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.81分
|
评分:4.03分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用