奔驰GLB | 车系 | 沃尔沃XC60 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 沃尔沃 |
31.19-36.79万 | 指导价 | 39.69-45.89万 |
15.59万 | 本地最低价 | 27万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.3L/2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.29分
|
评分:4.25分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用