奔驰GLB | 车系 | 奔驰GLA |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
31.19-36.79万 | 指导价 | 29.99-34.69万 |
15.59万 | 本地最低价 | 14.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.3L/2.0L | 排量 | 1.3L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.29分
|
评分:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用