探影 | 车系 | 勇士 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 北汽制造 |
11.59-16.09万 | 指导价 | 10.68-14.88万 |
5.79万 | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.2L/1.4L/1.5L | 排量 | 2.4L |
干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.23分
|
评分:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用