探影 | 车系 | 标致5008 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 标致 |
11.59-16.09万 | 指导价 | 17.87-19.47万 |
5.79万 | 本地最低价 | 13.87万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.2L/1.4L/1.5L | 排量 | 1.8L |
干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.23分
|
评分:3.94分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用