探影 | 车系 | 奇骏 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 日产 |
11.59-16.09万 | 指导价 | 17.99-26.29万 |
5.79万 | 本地最低价 | 11.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.2L/1.4L/1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.23分
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用