探影 | 车系 | 途安 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 大众 |
11.59-16.09万 | 指导价 | 16.68-19.58万 |
5.79万 | 本地最低价 | 9.5万 |
SUV | 级别 | MPV |
1.2L/1.4L/1.5L | 排量 | 1.4L |
干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.23分
|
评分:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用