昂科旗 | 车系 | 奇骏 |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 日产 |
29.99-35.99万 | 指导价 | 17.99-26.29万 |
20.79万 | 本地最低价 | 11.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.72分
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用