VGV U70 | 车系 | 马自达CX-5 |
---|---|---|
中国重汽VGV | 品牌 | 马自达 |
7.79-11.89万 | 指导价 | 12.58-19.78万 |
6.95万 | 本地最低价 | 11.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.0L/2.5L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.87分
|
评分:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用