VGV U70 | 车系 | Polo |
---|---|---|
中国重汽VGV | 品牌 | 大众 |
7.79-11.89万 | 指导价 | 9.09-12.49万 |
6.95万 | 本地最低价 | 5.89万 |
SUV | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.87分
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用