迈凯伦GT | 车系 | Cayenne新能源 |
---|---|---|
迈凯伦 | 品牌 | 保时捷 |
208.80万 | 指导价 | 87.80-199.80万 |
178.8万 | 本地最低价 | 69.6万 |
跑车 | 级别 | SUV |
4.0L | 排量 | 2.0L/3.0L/4.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:3.80分
|
评分:4.35分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用