锐程CC | 车系 | 五菱星光 |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 五菱 |
9.79-11.29万 | 指导价 | 8.88-10.98万 |
7.69万 | 本地最低价 | 5.88万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.67分
|
评分:4.77分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用