合创007 | 车系 | 领克09新能源 |
---|---|---|
合创 | 品牌 | 领克 |
29.98万 | 指导价 | 28.99-36.29万 |
25.98万 | 本地最低价 | 25.69万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.75分
|
评分:3.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用