铂驰VC系列 | 车系 | 卡升V-Class |
---|---|---|
铂驰 | 品牌 | 卡升 |
118.80-128.80万 | 指导价 | 118.00-158.00万 |
- | 本地最低价 | - |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:1.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用