铂驰VC系列 | 车系 | 奔驰G级 |
---|---|---|
铂驰 | 品牌 | 奔驰 |
118.80-128.80万 | 指导价 | 142.48-254.00万 |
- | 本地最低价 | 122.48万 |
MPV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/4.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.14分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用