长安新能源CS55 纯电版 | 车系 | 菱智M5EV |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 东风风行 |
15.99-20.09万 | 指导价 | 15.99-19.69万 |
10.94万 | 本地最低价 | 12.5万 |
SUV | 级别 | MPV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.61分
|
评分:3.97分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用