| ENCINO 昂希诺新能源 | 车系 | 领界EV |
|---|---|---|
| 现代 | 品牌 | 福特 |
| 17.28-19.88万 | 指导价 | 17.98-19.28万 |
| 11.28万 | 本地最低价 | 13.98万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| - | 排量 | - |
| - | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
评分:4.49分
|
评分:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用





0:25