皓影 | 车系 | 标致5008 |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 标致 |
18.59-26.39万 | 指导价 | 17.87-19.47万 |
11.99万 | 本地最低价 | 13.87万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/1.5L | 排量 | 1.8L |
电子无级变速箱(E-CVT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.16分
|
评分:3.94分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用