奔腾T99 | 车系 | 途安 |
---|---|---|
奔腾 | 品牌 | 大众 |
13.49-18.69万 | 指导价 | 16.68-19.58万 |
7.49万 | 本地最低价 | 9.5万 |
SUV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 1.4L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.20分
|
评分:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用