风骏7EV | 车系 | 名爵6新能源 |
---|---|---|
长城 | 品牌 | 名爵 |
19.98-23.68万 | 指导价 | 14.28-19.98万 |
16.98万 | 本地最低价 | 11.98万 |
皮卡 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
后置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用