领克02新能源 | 车系 | ID.4 X |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 大众 |
16.97-19.97万 | 指导价 | 19.59-28.34万 |
15.97万 | 本地最低价 | 13.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
评分:4.79分
|
评分:4.47分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用