赛力斯SF5 | 车系 | ID.4 CROZZ |
---|---|---|
SERES赛力斯 | 品牌 | 大众 |
23.68-33.90万 | 指导价 | 19.39-29.39万 |
23.68万 | 本地最低价 | 13.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
评分:4.69分
|
评分:3.96分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用