赛力斯SF5 | 车系 | 奔腾E01 |
---|---|---|
SERES赛力斯 | 品牌 | 奔腾 |
23.68-33.90万 | 指导价 | 19.68-22.88万 |
23.68万 | 本地最低价 | 14.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.69分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用