领界EV | 车系 | 荣威RX5新能源 |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 荣威 |
17.98-19.28万 | 指导价 | 14.79-15.99万 |
13.98万 | 本地最低价 | 10.79万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.66分
|
评分:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用