宝来·纯电 | 车系 | 秦PLUS |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 比亚迪 |
13.68-15.08万 | 指导价 | 9.98-17.98万 |
5.68万 | 本地最低价 | 8.68万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.62分
|
评分:4.22分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用