银隆5024EV | 车系 | 秦PLUS |
---|---|---|
银隆新能源 | 品牌 | 比亚迪 |
11.00万 | 指导价 | 9.98-17.98万 |
- | 本地最低价 | 8.68万 |
微面 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.22分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用