| 朗逸纯电 | 车系 | 好运1号 |
|---|---|---|
| 大众 | 品牌 | SRM鑫源 |
| 14.89万 | 指导价 | 13.88-14.58万 |
| 8.58万 | 本地最低价 | 6.94万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 微面 |
| - | 排量 | - |
| - | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
|
评分:4.77分
|
评分:4.90分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


2:26


