东风风光580Pro | 车系 | 飞度 |
---|---|---|
东风风光 | 品牌 | 本田 |
9.29-12.09万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
6.79万 | 本地最低价 | 6.38万 |
SUV | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.67分
|
评分:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用