帝豪GL新能源 | 车系 | 北京EU5 |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 北京汽车 |
15.28-16.88万 | 指导价 | 12.99-17.19万 |
8.28万 | 本地最低价 | 9.14万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.54分
|
评分:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用