昂科拉GX | 车系 | 昂科威 |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 别克 |
15.59-18.59万 | 指导价 | 20.99-29.59万 |
9.89万 | 本地最低价 | 12.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.3L | 排量 | 2.0L/1.5L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.80分
|
评分:4.02分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用