添越PHEV | 车系 | 途观L新能源 |
---|---|---|
宾利 | 品牌 | 大众 |
263.00-290.60万 | 指导价 | 26.11-27.20万 |
183万 | 本地最低价 | 18.11万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 1.4L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用