添越PHEV | 车系 | Cayenne新能源 |
---|---|---|
宾利 | 品牌 | 保时捷 |
263.00-290.60万 | 指导价 | 87.80-199.80万 |
214.7万 | 本地最低价 | 69.6万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 2.0L/3.0L/4.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.35分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用