勇士皮卡 | 车系 | 威虎 |
---|---|---|
北汽制造 | 品牌 | 中兴 |
9.32-11.68万 | 指导价 | 6.98-9.73万 |
7.5万 | 本地最低价 | 6.14万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.4L | 排量 | 2.4L/2.8L/1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用