威尔法 | 车系 | WALD V-Class |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | WALD |
89.90-90.90万 | 指导价 | 98.80-108.80万 |
73.83万 | 本地最低价 | - |
MPV | 级别 | MPV |
2.5L | 排量 | 2.0L |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | - |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.13分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用